Transcon Lines
Los Angeles, Ca
DoT 58869
MC-110325
shut down in April 1990
Acquisitions
| Seller Name | City | State | Acquired | Data Source |
|---|---|---|---|---|
| Keystone Freight Lines Inc | Tulsa | OK | 1954 | DQ |
| Cain's Truck Lines Inc | Los Angeles | CA | 1946 | DQ |
| Clark Transportation Co | Kansas City | MO | 1950 | DQ |
| Keystone Freight Lines Inc | Tulsa | OK | 1956 | DQ |
| Savage Transportation Co Inc (Portions) | San Francisco | CA | 1956 | DQ |
| M & D Motor Freight Lines Inc | Dallas | TX | 1957 | DQ |
| Riss & Co Inc (Portions) | Kansas City | MO | 1958 | DQ |
| B & M Express Inc | Birmingham | AL | 1959 | DQ |
| Missouri-Oklahoma Express Inc | Chicago | IL | 1959 | DQ |
| Houston & North Texas Motor Freight Lines Inc | Dallas | TX | 1961 | DQ |
| C & M Trucking Co | San Jose | CA | 1962 | DQ |
| Decatur Seaway Motor Express Inc | Kansas City | MO | 1965 | DQ |
| Indianapolis-Kansas City Motor Express Co | Kansas City | MO | 1965 | DQ |
| Kramer Consolidated Freight Lines Inc | Detroit | MI | 1966 | DQ |
| Clinton Auto Express Inc | Clinton | MA | 1971 | DQ |
| Coast Drayage Inc | San Francisco | CA | 1972 | DQ |
| Merit Dress Delivery Inc | New York | NY | 1972 | DQ |
| United Buckingham - Norwalk (Portions) | Spokane | WA | 1972 | DQ |
| Alltrans Express California Inc | Oakland | CA | 1975 | DQ |
| Boulevard Transportation Co | Bell Gardens | CA | 1975 | DQ |
| Central Motor Lines - Akers Motor Lines (Portions) | Gastonia | NC | 1975 | DQ |
| Illinois Express Corp | Chicago | IL | 1975 | DQ |
| Akers Motor Lines Inc (Portions) | Gastonia | NC | 1976 | DQ |
| Eastern Freightways Inc (Portions) | Carlstadt | NJ | 1976 | DQ |
| Potter Freight Lines Inc | Sparta | TN | 1976 | DQ |
| M & M Transportation Co (Portions) | Cambridge | MA | 1977 | DQ |
| Ohio Fast Freight Inc | Warren | OH | 1977 | DQ |
| Point Express Inc | Charleston | WV | 1977 | DQ |
| H & W Motor Express Inc (Portions) | Dubuque | IA | 1978 | DQ |
| Kramer Consolidated | Detroit | MI | 1965 | DQ |
Patches
